III Turniej Bowlingowy [WYNIKI]
Wzorem ubiegłego roku, Kongres Naukowo-Techniczny WOD-KAN-EKO rozpoczął się od integracji środowiska branżowego na kręgielni. Uczestnicy tego wydarzenia rywalizowali w III nieformalnych mistrzostwach branży o Puchar Prezesów BMP i UNISOFT.
![III Turniej Bowlingowy [WYNIKI] III Turniej Bowlingowy [WYNIKI]](Resources/ar/69501/69584/15737333979906b4.jpg)
Poniżej prezentujemy wyniki III Turnieju Bowlingowego:
MĘŻCZYŹNI:
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | FIRMA | WYNIK |
| 1. | ŁUKASZ STANASZEK | AQUA SPRINT | 289 |
| 2. | RADOSŁAW KANDZIA | GPW | 272 |
| 3. | ZBIGNIEW MRÓZ | LPWIK LEGNICA | 265 |
| 4. | MARIUSZ MICHALAK | HYDROSFERA JÓZEFÓW | 265 |
| 5. | ERNEST JAROSZEK | PWIK BIAŁA PODLASKA | 257 |
KOBIETY:
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | FIRMA | WYNIK |
| 1. | EWA KIK | ZWIK ŁÓDŹ | 120 |
| 2. | WIOLETA BARTOSIAK | MPWIK WARSZAWA | 103 |
| 3. | MAGDALENA WOŹNIAK | WIK OPOLE | 94 |
| 4. | MAŁGORZATA LIGOCKA | PWIK RUDA ŚLĄSKA | 86 |
| 5. | AGNIESZKA ZYKOWSKA | PWIK CZĘSTOCHOWA | 86 |






















Komentarze